Telefónny zoznam
Kompletný telefónny zoznam vo formáte PDF.
Pri volaní do nemocnice z externej linky je potrebné vytočiť predvoľbu 036 6379 + klapku
| Riaditeľstvo | budova poliklinika | 036/ 6379 + klapka |
| MUDr. Belanský Ján, MPH | riaditeľ | 849 |
| Ingrid Tamaškovičová | asistentka riaditeľa | 522 |
| Call centrum 663 | 663 | |
| operator 1 | 360 | |
| operator 2 | 362 | |
| Ing. Múčková Oľga | referentka útvaru krízového riadenia | 841 |
| PhDr. Dudášová Helena, MHA, MPH | námestníčka pre oše starostlivosť | 833 |
| Sucharová Nikoleta | ekonomická a fin.referentka | 845 |
| Ing. Mozolová Ildikó | ekonomická a fin.referentka | 827 |
| Andrea Tamaškovičová | pokladňa | 233 |
| Bc. Popracová Mária | vedúca úseku zdr.výkonov, štatististiky | 836 |
| Búryová Iveta | úsek zdr.výkonov a štatistiky | 832 |
| Kozová Jana | úsek zdr.výkonov a štatistiky | 837 |
| Vojteková Beáta | úsek zdr.výkonov a štatistiky | 838 |
| DRG centrum | 844 | |
| Krausová Gabriela | úsek person.a miezd | 228 |
| Šikeťová Jana | úsek person.a miezd | 229 |
| Viera Bieliková | úsek person.a miezd | 226 |
| Kozáková Oľga | úsek person.a miezd | 893 |
| Pekaríková Gabriela | referentka odborovej organizácie | 252 |
| Pólyová Eva,PhDr. | sociálna pracovníčka | 353 |
| Burčo Slavomír | vedúci prevádzkovo technického úseku | 843 |
| Valkovič Jozef, Kováč Ján | vodár, údržbár | 151 |
| Porubský Miroslav | elektrikár | 152 |
| Mach Martin | elektrikár | 152 |
| Ludovit Varga | vedúci kotolne | 223 |
| archív | 250 | |
| Štipková Iveta | skladníčka | 251 |
| Tomášová Mária | šijáreň,pošta | 131 |
| Buocik Ján | márnica | 660 |
| Dopravná služba - AGEL CLINIC | ||
| dopravný dispečing | 120 | |
| doprava | 125 |
| Nemocničná lekáreň | ||
| PharmDr. Šebová Andrea | vedúca nemocničnej lekárne | 495 |
| lekáreň | 666 | |
| sklad zdrav. materiálu | 287 |
| Verejná Lekáreň Steris | lekáreň | 713 |
| 716 | ||
| 036/633 4761 |
| Psychiatrická ambulancia | 5.poschodie | |
| lekár | 514 | |
| sestra |
| Ambulancia klinickej onkológie | 5.poschodie | |
| Lyudmila Rudenko | lekár | 354 |
| sestra | 352 |
| Ambulancia PZS - AGELCLINIC | 5.poschodie | |
| lekár | 553 | |
| sestra | 357 |
| Oftalmologická ambulancia | 5.poschodie | |
| lekár, sestra | 282 |
| Ambulancia klinickej psychologie | 5.poschodie | |
| Mgr. Pecárová Slávka | 328 | |
| Mgr. Budinská Barbara | 508 |
| Ortopedická ambulancia | 4.poschodie | |
| lekár | 526 | |
| sestra | 525 |
| Ortopedická ambulancia 3 | 4.poschodie | |
| lekár | 163 | |
| sestra | 512 |
| Gastroenterologická ambulancia | 2.poschodie | |
| lekár | 826 | |
| sestra | 628 |
| Neurologická ambulancia | 2.poschodie | |
| MUDr. Dean Zuzana | lekár | 321 |
| sestra | 520 |
| ORL ambulancia | 1.poschodie | |
| MUDr. Hörömpöli Róbert | primár | 285 |
| Bc. Kyselová Jarmila | vedúca sestra, audiometria | 241 |
| Ambulancia úrazovej chirurgie | 0.poschodie | |
| lekár | 171 | |
| sestra | 425 | |
| sadrovňa | 390 |
| OAIM ambulancia | 0.poschodie | |
| ambulancia | 184 |
| Chirurgická ambulancia | 1.poschodie | |
| sestra | 501 |
| chirurgická ambulancia | 183 | |
| Centrálny príjem | ||
| urgentný príjem | recepcia triaž | 141 |
| lekár - urgent | expektačka | 181 |
| sestra - urgent | chirurgia | 820 |
| lekár - urgent | chirurgia | 869 |
| sestra - urgent | OVL | 825 |
| sestra - urgent | neurológia | 834 |
| vedúca sestra | 824 |
| Centrálna sterilizácia | ||
| MUDr. Macho Peter | 368 | |
| príjem a výdaj materiálu | 365 | |
| sociálna miestnosť | 369 |
| Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie | ||
| MUDr. Rondíková Drahoslava | primárka oddelenia | 759 |
| MUDr. Mozdíková Mária | lekárka, ambulancia | 749 |
| Príjem | 750 | |
| ambulancia | 744 | |
| Bc. Bližňáková Monika | vedúca fyzioterapeutka | 751 |
| veľká telocvična | 757 | |
| elektroliečba | 752 | |
| individuálne telocvične – č. 4 | 758 | |
| individuálne telocvične – č. 5 | 754 | |
| individuálne telocvične – č. 6 | 755 | |
| individuálne telocvične – č. 7 | 460 | |
| masér | 753 |
| Hematológia a transfuziológia | ||
| MUDr. Varga Jozef | primár | 270 |
| Mgr. Macaláková Uršuľa | vedúca laborantka | 498 |
| ambulancia sestra | 499 | |
| ambulancia lekár | 154 | |
| príjem materiálu | 465 | |
| MUDr. Kubovičová Ľubomila | ambulancia | 623 |
| expedícia krvných konzerv | 315 | |
| MUDr. Kubovičová Ľubomila | pracovňa | 156 |
| odberový box HTO | 712 | |
| laboratórium hematologické (krvné obrazy) | 496 | |
| laboratórium koagulácie | 497 | |
| pohotovosť | 496 | |
| laboratórium imunohematologické | 230 | |
| Klinická biochémia | ||
| Ing. Macková Vlasta | primárka | 423 |
| Mgr. Macalák Peter | vedúci laborant | 435 |
| príjem materiálu, výdaj výsledkov | 730, 812 | |
| pohotovostná služba, centrálne laboratórium | 813, 816 | |
| močové laboratórium | 815 | |
| Ing. Milota Kuropková | pracovňa laboratórneho diagnostika | 439 |
| Rádiologické oddelenie | ||
| MUDr. Richard Dubovský | primár oddelenia | 658 |
| MUDr.Birčáková Oľga | 766 | |
| Mgr.Jozef Nozdrovický | vedúci rádiologický technik | 761 |
| izba lekárov | 424 | |
| izba lekárov | 764 | |
| denná miestnosť pohotovostná služba | 765 | |
| evidencia | 437 | |
| pohot. laborant CT | 768 | |
| sono I. | 408 | |
| sono II. | 650 | |
| archív | 763 | |
| pracoviská RTG - č.7 | 560 | |
| č.10 mamografia | 464 | |
| popis snímok | 767 | |
| počítačová tomografia - CT | 664 | |
| CT / popisovňa | 743 |
| OAIM | ||
| MUDr, Fehér Lýdia | primárka | 302 |
| zástupca primára | 146 | |
| Mgr. Poláčiková Viera | vedúca sestra | 177 |
| izba lekárov | 185 | |
| izba lekárov | 186 | |
| izba lekárov | 187 | |
| zákroková sála | 179 | |
| kuchynka | 175 | |
| zasadačka | 176 | |
| vyšetrovňa | 148 | |
| sestry veľká sála | 147 | |
| veľká sála | 174 | |
| sestry - malá sála | 171 | |
| sestry - anestéza | 149 |
| Oddelenie vnútorného lekárstva | ||
| Saienko Maksym | primár | 399 |
| Mgr. Ješková Katarína | vedúca sestra | 254 |
| izba lekárov | 213 | |
| izba lekárov | 205 | |
| izba lekárov | 203 | |
| knižnica | 204 | |
| 1. poschodie | ||
| vyšetrovňa - muži | 296 | |
| dokumentačná sestra | 157 | |
| sestry | 298 | |
| izba lekárov | 297 | |
| oddelenie - chodba - muži | 296 | |
| kuchynka | 295 | |
| vyšetrovňa - ženy | 200 | |
| sestry | 291 | |
| ošetrovatelia | 170 | |
| izba lekárov | 292 | |
| oddelenie - chodba - ženy | 293 | |
| kuchynka | 294 | |
| JIS | ||
| izba lekárov | 167 | |
| izba lekára | 166 | |
| sestry | 207 | |
| JIS SAL - malá sála, lôžkové | 165 | |
| JIS SAL - veľká sála | 219 | |
| izba lekárov | 164 | |
| kuchynka | 206 |
| Oddelenie covid | ||
| oddelenie | 888 | |
| lekar cista zona | 891 |
| Chirurgické oddelenie | ||
| MUDr.Peter Macho | primár | 395 |
| zástupca primára | 404 | |
| Mgr. Katarína Hájeková | vedúca sestra | 153 |
| izba lekárov | 394 | |
| izba lekárov | 392 | |
| sestry | 304 | |
| oddelenie - chodba | 303 | |
| kuchynka | 301 | |
| zasadačka | 393 | |
| zákroková sála/dočasne MOM/ | 189 | |
| ošetrovateľ | 188 | |
| inštrumentárky | 636 | |
| operačná sála | 641 | |
| úrazová sála - anestéza ortopédia | 640 | |
| operačná sála JZS | 642 |
| Oddelenie úrazovej chirurgie | ||
| MUDr. Horváth Adrián | primár oddelenia | 398 |
| MUDr. Hamar Martin | zástupca primára | 407 |
| Mgr. Éderová Alica | vedúca sestra | 308 |
| amb. úrazovej chirurgie (poliklinika 1.p.) | 425 | |
| denná miestnosť - lekárska | 406 | |
| izba lekárov -2.posch | 396 | |
| Sestry | 338 | |
| vyšetrovňa | 300 | |
| sestry | 309 | |
| oddelenie - chodba | 307 | |
| kuchynka | 306 | |
| traumatologická sádrovňa | 390 | |
| operačná sála | 643 | |
| operačná sála - prebúdzáreň | 644 | |
| inštrumentárky | 718 | |
| ošetrovatelia | 846 |
| Ortopedické oddelenie | ||
| MUDr. Kalina Pavol | primár oddelenia | 651 |
| zástupca primára | ||
| Mgr. Boriová Lucia | vedúca sestra | 737 |
| vyšetrovňa | 756 | |
| lekárska | 736 | |
| oddelenie | 738 |
| Neurologické oddelenie | ||
| MUDr. Dean Zuzana | primárka oddelenia | 132 |
| Mgr. Berčíková Monika | vedúca sestra | 143 |
| dokumentacna | 130 | |
| izba lekárov | 208 | |
| socialna miestnosť | 366 | |
| sestry | 144 | |
| JIS - cerebrálna jednotka | 140 | |
| sestry | 133 |
| Pediatricko-neonatologické oddelenie | ||
| MUDr. Apostolov Kristína | primárka oddelenia | 263 |
| MUDr. Kopanicová Zuzana | zástupca primára | 606 |
| Mgr. Strošková Katarína | vedúca sestra | 608 |
| príjmová ambulancia | 333 | |
| sono | 264 | |
| chodba | 261 | |
| sestry | 265 | |
| izba lekára | 220 | |
| dojčenské odd. | 266 | |
| kuchynka | 605 |
| Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie | ||
| MUDr. Mančík Gabriel, MBA | primár oddelenia | 249 |
| MUDr. Eva Pahuli | zástupca primára | 169 |
| Mgr. Blažena Bátovská | diplomovaná pôrodná sestra | 855 |
| príjmová ambulancia | 631 | |
| ultrazvuk | 669 | |
| vyšetrovňa | 248 | |
| operačný sál | 161 | |
| inštrumentárky | 162 | |
| sestry | 210 | |
| izba lekárov | 273 | |
| izba lekárov | 161 | |
| pacientky – riziková gravidita | 247 | |
| sestry – riziková gravidita | 272 | |
| dokumentačná | 275 | |
| sestry – šestonedelie | 274 | |
| pacientky po pôrode | 246 | |
| zákroková sála | 839 | |
| knižnica | 215 | |
| nadštandardná časť – chodba | 239 | |
| nadštandardná časť - sestry | 237 | |
| porod.sála | 279 | |
| Dom ošetrovateľskej starostlivosti | ||
| PhDr. Pólyová Eva | sociálna pracovníčka | 353 |
| PhDr. Dudášová Helena, MHA, MPH | odborný zástupca | 833 |
| sestry | 411 |
| Oddelenie dlhodobo chorých | ||
| MUDr. Čuková Yvonne | primárka oddelenia | 232 |
| vedúca sestra | 202 | |
| sestry | 231 | |
| Ambulancia pneumológie a ftizelógie | ||
| MUDr. Anna Forgáčová | lekár | 892 |
| Mgr. Štefánia Turianová | sestra | 409 |
| Oddelenie liečebnej výživy a stravovania: | budova jedálne v areáli nemocnice | |
| Mgr.Lepišová Veronika | vedúca OLVaS | 494 |
| Kissová Silvia | asistent výživy | 135 |
| sklad strav. prevádzky | 137 | |
| kuchyňa | 218 |
| APS pre dospelých | ||
| lekár | 728 | |
| sestra | ||
| APS pre deti | ||
| lekár | 851 | |
| sestra |
| návrhy na úpravu alebo opravu textu | 117 |
| laboratóriá – toxikologický úsek |
" alt="Logo">


